mega-menu-mark-line.svg

Openingstijden

Menu
menu-wave.svg
whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-back-page-btn-merk.svg
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-0.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-1.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-2.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-3.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-4.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-5.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-6.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-7.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-8.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-9.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-10.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-11.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-12.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-13.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-14.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-15.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-16.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-17.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-18.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-19.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-20.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-21.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-22.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-23.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-24.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-25.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-26.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-27.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-28.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-29.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-30.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-31.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-32.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
next.svg
prev-arrow.svg

Audi RS5

Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!!

Kilometerstand

146.986

Bouwjaar

02-10-2017

Brandstof

Benzine

Transmissie

Automaat
€ 719 p.m.

€ 41.900,-

Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-0.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-1.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-2.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-3.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-4.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-5.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-6.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-7.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-8.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-9.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-10.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-11.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-12.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-13.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-14.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-15.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-16.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-17.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-18.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-19.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-20.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-21.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-22.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-23.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-24.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-25.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-26.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-27.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-28.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-29.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-30.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-31.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
Audi RS5 Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!! 45709735-32.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
dtl-tab-merk.svg
Kenmerken
  • Bouwjaar: 02-10-2017
  • Kilometerstand: 146.986 km
  • Brandstof: Benzine
  • Transmissie: Automaat
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen: 555 PK
  • Carrosserie: Coupé
  • Bekleding: Leder
  • APK: tot 13-09-2026
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Aluminium delen exterieur
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Dimlichten automatisch en regensensor
  • Dubbele uitlaat
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Sper Differentieel
  • File assistent
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 19"
  • Lichtmetalen velgen 20"
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor en achter
  • Sportonderstel
  • Sport uitlaat
  • Warmtewerend glas

Infotainment

  • Apple carplay
  • Audio installatie premium
  • Bang & Olufsen High Performance Audio
  • Head-up display
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map + hard disk
  • Radio cd speler
  • Rondomzicht camera
  • Spraakbediening

Interieur

  • 12Volt aansluiting
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun voor
  • Boordcomputer
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief met stop&go
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Stuur verstelbaar
  • Voorstoel(en) met massagefunctie
  • Voorstoelen verwarmd
  • Zwarte Hemelbekleding

Milieu

  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Brake Assist System
  • Derde remlicht
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie
  • Verkeersbord detectie

Overige

  • Bluetooth
  • buitenspieg.elektr.inklap en aut. dim
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Connected services
  • Dab
  • Draadloze telefoonlader
  • electronic climate control
  • extra getint glas achter
  • Gelimiteerd slipdifferentieel
  • kunstlederen/microvezel bekleding
  • Matrix led koplampen
  • Rijstrooksensor met correctie
  • ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • smartphone integratie
  • sportstuur leder
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Variabele stuuroverbrenging
  • Vervolgbotsing preventie
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi
Omschrijving

UNIEK!! Deze Audi RS5 Coupé is werkelijk van ALLE gemakken voorzien, zoals: Matrix LED Koplampen / Massagestoelen / Stoelverwarming / Alcantara-Carbon Stuur met Display / Elektrische Stoelverstelling met Memory / Head Up Display / 360 Graden Camera's / Parkeersensoren Voor en Achter / Automatisch Inparkeren / Dodehoek Detectie / Adaptieve Cruise Control / Lane Assist / Virtual Cockpit / Breedbeeld Navigatie / Apple Carplay en Android Auto / Glazen Panorama Dak / Privacy Glass Rondom / Voorruit Kameleon Blauw / MST Performance Cold Air Intake / Downpipes / Full Non-Resonated Milltek uitlaatsysteem / Garageopener / 20 inch RS Velgen / Koplampen Getint & Zwarte Hemelbekleding. De auto is volledig door JD-Engineering onder handen genomen en levert nu maar liefst 555 PK. Voorzien van 4 hagelnieuwe Goodyear banden!!!

Financieren

Audi RS5

Coupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!!

Algemeen

  • MerkAudi
  • ModelRS5
  • TypeCoupé 2.9 TFSI QUATTRO | MILLTEK | PANO | HUD | B&O | JD 555 PK | 4 NIEUWE BANDEN!!
  • Tellerstand146986 KM
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • Kleur exterieurzwart
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren2
  • Aantal zitplaatsen4
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar02-10-2017
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 41.900,-
  • Kenteken
    G-488-NZ

Technische specificaties

  • Vermogen555 PK
  • Acceleratie 0-1003.9 sec.
  • Topsnelheid250 km/h
  • Aantal cilinders6
  • Cilinderinhoud2894 CC
  • Tankinhoud58 Liter
  • Asconfiguratie Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik8.7 L/100KM
  • Verbruik stad11.5 L/100KM
  • Verbruik snelweg7.1 L/100KM
  • CO2-emissie197 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte4,72 meter
  • Breedte1,85 meter
  • Hoogte1,38 meter
  • Gewicht1630 KG
  • Laadvermogen525 KG

Overige specificaties

  • APKtot 13-09-2026
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • 100% onderhouden?nee  onderhouden.png
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 90 /maand
aanbod-dtl-mark.png

Vragen of interesse?

Wij staan u graag te woord bij vragen over of interesse in één van onze voertuigen. Neem eenvoudig contact op via het formulier, telefonisch of per e-mail.

Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze Audi RS5 al vanaf € 719,- p.m.