mega-menu-mark-line.svg

Openingstijden

Menu
menu-wave.svg
whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-back-page-btn-merk.svg
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-0.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-1.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-2.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-3.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-4.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-5.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-6.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-7.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-8.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-9.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-10.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-11.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-12.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-13.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-14.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-15.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-16.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-17.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-18.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-19.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-20.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-21.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-22.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-23.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-24.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-25.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-26.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
next.svg
prev-arrow.svg

MINI Cooper

1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!!

Kilometerstand

89.327

Bouwjaar

09-12-2019

Brandstof

Benzine

Transmissie

Automaat
€ 326 p.m.

€ 18.900,-

MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-0.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-1.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-2.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-3.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-4.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-5.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-6.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-7.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-8.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-9.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-10.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-11.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-12.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-13.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-14.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-15.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-16.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-17.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-18.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-19.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-20.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-21.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-22.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-23.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-24.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-25.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
MINI Cooper 1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!! 50470472-26.jpg | Autobedrijf Wil van der Tol
dtl-tab-merk.svg
Kenmerken
  • Bouwjaar: 09-12-2019
  • Kilometerstand: 89.327 km
  • Brandstof: Benzine
  • Transmissie: Automaat
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen: 136 PK
  • Carrosserie: Hatchback
  • Bekleding: Half leder / stof
  • APK: tot 12-12-2027
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Exterieur

  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Dakspoiler
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch Inklapbare Spiegels
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Keyless entry
  • LED koplampen
  • Metaalkleur
  • mistlampen voor
  • Parkeersensor achter

Infotainment

  • Audio installatie
  • Aux-aansluiting
  • I-Pod aansluiting
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Radio

Interieur

  • 12Volt aansluiting
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Armsteun voor
  • Bagage-afdekhoes
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Boordcomputer
  • Cruise control
  • Elektrische ramen voor en achter
  • Lederen/stof bekleding
  • Regensensor
  • Sportstuur
  • Voorstoelen verwarmd
  • Zwarte Hemelbekleding

Milieu

  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Derde remlicht
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie

Overige

  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • airco automatisch
  • Automaat
  • Bluetooth
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • extra getint glas achter
  • Isofix
  • ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • Zithoogte verstelbaar
Omschrijving

Origineel Nederlandse Mini Cooper 5-Deurs Automaat van december 2019 met veel opties als: Climate Control / Snelheidsbegrenzer / Apple Carplay / Cruise Control / Half-Lederen Bekleding / 17 inch Lichtmetalen Velgen / Parkeersensoren / LED Koplampen / Full-Map Navigatie Systeem / Armsteun / Zwarte Hemelbekleding / Privacy Glass & Automatische Verlichting.

Financieren

MINI Cooper

1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!!

Algemeen

  • MerkMINI
  • ModelCooper
  • Type1.5 CHILI | 5-DRS | AUTOMAAT | NAVIGATIE | LED | KEYLESS | 12-2019 | FACELIFT!!
  • Tellerstand89327 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieHatchback
  • Kleur exterieurzwart
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingHalf leder / stof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen7
  • Bouwjaar09-12-2019
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 18.900,-
  • Kenteken
    G-343-PV

Technische specificaties

  • Vermogen136 PK
  • Acceleratie 0-1008.3 sec.
  • Topsnelheid207 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud1499 CC
  • Tankinhoud40 Liter
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik5 L/100KM
  • Verbruik stad6.3 L/100KM
  • Verbruik snelweg4.2 L/100KM
  • CO2-emissie139 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte3,98 meter
  • Breedte1,73 meter
  • Hoogte1,43 meter
  • Gewicht1190 KG
  • Laadvermogen520 KG

Overige specificaties

  • APKtot 12-12-2027
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • 100% onderhouden?nee  onderhouden.png
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 57 /maand
aanbod-dtl-mark.png

Vragen of interesse?

Wij staan u graag te woord bij vragen over of interesse in één van onze voertuigen. Neem eenvoudig contact op via het formulier, telefonisch of per e-mail.

Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze MINI Cooper al vanaf € 326,- p.m.